esiTORQ: Drehmoment Motor mit dezentraler Steuerung
TORQ-TT-1480
Der Torque Motor ist ein spielfreier Direktantrieb und wird immer dann eingesetzt, wenn klassische Motor-Getriebekombinationen an ihre Grenzen stoßen. Die Torque Motoren arbeiten dank hoher Wirkungsgrade und dem fehlenden Getriebe hocheffizient und äußerst leise!
esiTORQ - TORQ-TT-1480 (TT = Turn Table) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | Nm | 148 | |||
Nenndrehzahl | 1/min | 200 | |||
Gehäusedurchmesser | [Ø] | 315 mm | |||
Schalttellerabmessungen | [Ø] | 280 mm | |||
Steuerung | ohne Steuerung* | SPS* | PROFIBUS* | PROFINET* | |
Drehgeber | Heidenhain ECN 125 | EnDat 2.2 / EnDat 22 | |||
Zusatzbaugruppe | mit | Zentrierring | Zentrierflansch | Zentrierring und Zentrierflansch | |
Mittendurchgang | [Ø] | 22 mm | |||
Drehrichtung | rechts-/linksdrehend | ||||
Arbeitslage | beliebig | Standard: Schaltteller horizontal | (andere Einbaulagen bitte bei Bestellung angeben) | ||
Teilgenauigkeit | ± 21" | (bez. auf Ø280 mm) ± 0,014 mm | |||
Wiederholgenauigkeit | ± 7" | (bez. auf Ø280 mm) ± 0,005 mm | |||
Planlauf des Schalttellers | [mm] | 0,03 | (bez. auf Ø280 mm) | ||
Rundlauf der Zentrierbohrung | [mm] | 0,02 | |||
Planparallelität Schaltteller zu Gehäuseauflagefläche | [mm] | 0,04 | (bez. auf Ø280 mm) | ||
Eigengewicht | [kg] | ohne Steuerung 58 | mit Steuerung 62 | ||
*Nur in Verbindung mit Heidenhain ECN 125 Drehgeber |