esiTORQ: Drehmoment Motor mit dezentraler Steuerung
TORQ-TT-0120
Der Torque Motor ist ein spielfreier Direktantrieb und wird immer dann eingesetzt, wenn klassische Motor-Getriebekombinationen an ihre Grenzen stoßen. Die Torque Motoren arbeiten dank hoher Wirkungsgrade und dem fehlenden Getriebe hocheffizient und äußerst leise!
Durch den Einsatz von hochwertigen Nadellagern können hohe Nutzlasten und Kippmomente aufgenommen werden.
esiTORQ - TORQ-TT-0120 (TT = Turn Table) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | Nm | 12 | |||
Nenndrehzahl | 1/min | 400 | |||
Gehäusedurchmesser | [Ø] | 150 mm | |||
Schalttellerabmessungen | [Ø] | 120 mm | |||
Steuerung | ohne Steuerung* | SPS* | PROFIBUS* | PROFINET* | |
Drehgeber | Heidenhain ECN 125 | EnDat 2.2 / EnDat 22 | |||
Zusatzbaugruppe | mit | Zentrierring | Zentrierflansch | Zentrierring und Zentrierflansch | |
Mittendurchgang | [Ø] | 22 mm | |||
Drehrichtung | rechts-/linksdrehend | ||||
Arbeitslage | beliebig | Standard: Schaltteller horizontal | (andere Einbaulagen bitte bei Bestellung angeben) | ||
Teilgenauigkeit | ± 21" | (bez. auf Ø120 mm) ± 0,006 mm | |||
Wiederholgenauigkeit | ± 7" | (bez. auf Ø120 mm) ± 0,002 mm | |||
Planlauf des Schalttellers | [mm] | 0,02 | (bez. auf Ø120 mm) | ||
Rundlauf der Zentrierbohrung | [mm] | 0,02 | |||
Planparallelität Schaltteller zu Gehäuseauflagefläche | [mm] | 0,04 | (bez. auf Ø120 mm) | ||
Eigengewicht | [kg] | ohne Steuerung 13 | mit Steuerung 15 | ||
*Nur in Verbindung mit Heidenhain ECN 125 Drehgeber |