| Baugröße | Nennleistung | Bemessungsdrehmoment | Bemessungsdrehzahl | Spannung |
|---|---|---|---|---|
| ESY 06 | 0,056 – 0,113 kW | 0,09 – 0,18 Nm | 6000 min⁻¹ | 230 V |
| ESY 16 | 0,12 – 0,87 kW | 0,35 – 1,40 Nm | 3400 / 6000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| ESY 26 | 0,57 – 1,70 kW | 1,60 – 2,70 Nm | 3400 / 6000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| ESY 36 | 0,68 – 3,26 kW | 1,90 – 5,00 Nm | 3400 / 6000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| ESY 46 | 1,25 – 3,76 kW | 4,00 – 12,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 400 V |
| ESY 56 | 2,20 – 7,54 kW | 6,50 – 24,0 Nm | 3000 / 6000 min⁻¹ | 400 V |
| ESY 66 | 6,59 – 8,16 kW | 21,0 – 26,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 400 V |
| ESY 76 | 11,7 – 14,6 kW | 56,0 – 70,0 Nm | 2000 min⁻¹ | 400 V |
| Baugröße | Nennleistung | Bemessungsdrehmoment | Bemessungsdrehzahl | Spannung |
|---|---|---|---|---|
| ESY 210-Q | 0,50 – 0,97 kW | 1,85 – 3,1 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| ESY 310-Q | 0,94 – 2,51 kW | 3,0 – 8,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| ESY 410-Q | 2,35 – 6,28 kW | 7,5 – 20,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 400 V |
| ESY 510-Q | 3,14 – 10,4 kW | 10,0 – 33,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 400 V |
| Baugröße | Bemessungsdrehmoment | Bemessungsdrehzahl | Spannung |
|---|---|---|---|
| SBL2 | 0,19 – 0,85 Nm | 4500 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| SBL3 | 0,60 – 2,50 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| SBL4 | 2,30 – 8,50 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| SBL5 | 5,70 – 17,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
| SBL6 | 13,0 – 26,0 Nm | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V (400V zusätzlich bis 26,0 Nm mit SBL6-2900/3500) |
| SBL7 | 21,0 – 26,0 Nm (230V); bis 26,0 Nm bei 400V-Varianten (2700–4000) | 3000 min⁻¹ | 230 / 400 V |
Servomotor und Servoregler aus einer Hand:
Passend zu unseren leistungsstarken Servomotoren bieten wir auch Servo Controller an, wie auch Getriebe nach Ihrem Bedarf.
Bei uns erhalten Sie ein komplettes Servoantriebssystem – kundenspezifisch ausgelegt passend zur Applikation.
Antriebslösung für den Maschinenbau – Antriebstechnik vom Spezialisten maßgeschneidert nach Ihrem Bedarf.
Kontaktieren Sie uns! sales@esitron.de / +49 (0)7541-60 000