esiTORQ: moteur couple à commande décentralisée
TORQ-TT-1480
Le moteur torque est un entraînement direct sans jeu et est toujours utilisé lorsque les combinaisons classiques moteur-réducteur atteignent leurs limites. Grâce à leur rendement élevé et à l’absence d’engrenage, les moteurs torque fonctionnent de manière très efficace et extrêmement silencieuse!
esiTORQ - TORQ-TT-1480 (TT = table tournante) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal | Nm | 148 | |||
Vitesse nominale | 1/min | 200 | |||
Diamètre du boîtier | [Ø] | 315 mm | |||
Dimensions de la plaque d’interrupteur | [Ø] | 280 mm | |||
Contrôle | sans contrôle* | PLC* | PROFIBUS* | PROFINET* | |
Encodeurs | Heidenhain ECN 125 | EnDat 2.2 / EnDat 22 | |||
Assemblage d’accessoires | bague de centrage | bride de centrage | bague de centrage et bride de centrage | ||
Passage central | [Ø] | 22 mm | |||
Sens de rotation | rotation gauche/droite | ||||
Précision des pièces | tout / ajustable à volonté | standard: plaque de contrôle horizontale | (autres positions de montage - merci de le préciser lors de la commande) | ||
Précision des pièces | ± 21" | (fondé sur Ø280 mm) ± 0,014 mm | |||
Répétabilité | ± 7" | (fondé sur Ø280 mm) ± 0,005 mm | |||
Battement axial de la plaque de commande | [mm] | 0,03 | (fondé sur Ø280 mm) | ||
Concentricité de l’alésage de centrage | [mm] | 0,02 | |||
Plaque de commutation de parallélisme plan sur surface d’appui du boîtier | [mm] | 0,04 | (fondé sur Ø280 mm) | ||
Charge permanente | [kg] | sans contrôle 58 | avec contrôle 62 | ||
*Uniquement en combinaison avec les codeurs ECN 125 de Heidenhain |