<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produits &#8211; esitron</title>
	<atom:link href="https://esitron.de/fr/category/produits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esitron.de/fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 08:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://esitron.de/wp-content/uploads/2024/01/esitron_favicon-150x150.png</url>
	<title>Produits &#8211; esitron</title>
	<link>https://esitron.de/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CPS700</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/cps700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<category><![CDATA[Positioniersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[super positioniersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[cps700]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/cps700/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’écran tactile large 7″ est une solution tout-en-un qui réunit commande, utilisation, visualisation et E/S en un seul appareil. Programmable de bout en bout sous CoDeSys, le CPS700 offre une solution complète et compacte avec des E/S analogiques et numériques de série. Une particularité est l’interface maître CANopen qui permet de connecter facilement des modules décentralisés…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/cps700/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMD128</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dmd128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<category><![CDATA[esitron-electronic]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<category><![CDATA[Dot-Matrix Display]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dmd128/</guid>

					<description><![CDATA[Dot-Matrix Display DMD128

Affichage numérique LED grand format

en 3 tailles: 
2, 5 ou 8 chiffres pour une taille de caractères 4 fois supérieure,
pouvant afficher jusqu'à 32 chiffres 
pour une taille de caractères plus petite]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afficheur numérique LED grand format en 3 tailles: 2, 5 ou 8 chiffres pour une taille de caractères 4 fois supérieure, pouvant afficher jusqu’à 32 chiffres pour une taille de caractères plus petite Périphériques d’interface: L’écran à matrice de points DMD128 est un écran LED librement programmable et graphique pour les applications industrielles exigeantes à l’intérieur.</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dmd128/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CC8 / CC16</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/cam-controller-cc8-cc16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Boîtes à cames]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/cam-controller-cc8-cc16/</guid>

					<description><![CDATA[Contrôleur de came / Came électronique CC8 / CC16 
avec entrée système de mesure pour codeurs incrémentaux, SSI ou transsoniques
pour applications linéaires et rotatives.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Commande électronique de cames CC8 / CC16 pour applications linéaires et rotatives…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/cam-controller-cc8-cc16/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPS500</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/cps500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Positioniersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bediensteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/cps500/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contrôleur de système de processus compact | Commande à écran CPS500 Utiliser | Visualiser | Commander | Régler L’écran tactile large 7″ est une solution tout-en-un qui réunit commande, utilisation, visualisation et E/S en un seul appareil. Programmable de bout en bout sous CoDeSys, le CPS500 offre une solution complète et compacte avec des E/S analogiques et numériques de série.</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/cps500/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>esiMot micro &#8211; bientôt disponible!</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/esimot-micro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique d’entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Servomoteurs décentralisés]]></category>
		<category><![CDATA[servo moteur petit]]></category>
		<category><![CDATA[compact moteur servo]]></category>
		<category><![CDATA[compact servo moteur integre]]></category>
		<category><![CDATA[moteur compact]]></category>
		<category><![CDATA[Servomoteur décentralisé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil pour l'industrie mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[moreur pour machines d'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[esiMot micro]]></category>
		<category><![CDATA[moteur électrique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur à aimants permanents]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur PM]]></category>
		<category><![CDATA[Servoantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[esitron-electronic GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Technique d'entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[dezentraler Servomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Servomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Servoregler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/esimot-micro/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petit et compact – c’est le servodriver décentralisé esiMot micro. Notre plus petit: esiMot microServomoteur décentralisé – servomoteur BLDC…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/esimot-micro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM100</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dm100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<category><![CDATA[esitron-electronic]]></category>
		<category><![CDATA[DM100]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dm100/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afficheur de processus / écran LED / grand afficheur DM100 écran LED de 100 mm avec 4, 6 ou 8 chiffres Le DM100 est un module d’affichage LED grand format à 4, 6 ou 8 chiffres pour les signaux de courant continu et de tension continue avec une surveillance visuelle des valeurs limites. La mise à l’échelle de la valeur affichée peut être effectuée directement sur l’appareil via les…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dm100/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résistance de ballast</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/ballastwiderstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 11:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique d’entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/ballastwiderstand/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>pour SC10 / SC30 / esiMot M / esiMot XL /</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/ballastwiderstand/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNS20</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dns20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Boîtes à cames]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dns20/</guid>

					<description><![CDATA[Contrôleur électronique à cames DNS20
10 sorties de 1 A chacune, système de mesure SSI,
pour applications rotatives]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Commande électronique de commutateur à cames DNS20…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dns20/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accessoires</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/zubehoer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 12:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Boîtes à cames]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/zubehoer/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>pour nos commutateurs à cames.</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/zubehoer/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK10</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/sk10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Convertisseur de signaux]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<category><![CDATA[Signalkonverter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/sk10/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Convertisseur de signaux / convertisseur de niveaux SK10 Conditionneur de signaux pour rail DIN Conversion et conversion de niveaux de signaux de codeurs incrémentaux Conversion des signaux du codeur au choix: A, signaux B en signal d’horloge et de direction A, signaux B en signal d’horloge avant et arrière Signaux A division de fréquence Conversion de niveau des signaux du codeur: de 5 V…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/sk10/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
