<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afficheurs numériques &#8211; esitron</title>
	<atom:link href="https://esitron.de/fr/category/produits/afficheurs-numeriques-produits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esitron.de/fr/</link>
	<description>Drive Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 08:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://esitron.de/wp-content/uploads/2024/01/esitron_favicon-150x150.png</url>
	<title>Afficheurs numériques &#8211; esitron</title>
	<link>https://esitron.de/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DMD128</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dmd128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Support mural/de plafond – kit de montage disponible en accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[Câbles pré-assemblés]]></category>
		<category><![CDATA[distance de lecture de 50 m]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCat]]></category>
		<category><![CDATA[Profibus]]></category>
		<category><![CDATA[Canopen]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<category><![CDATA[Dot-Matrix Display]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dmd128/</guid>

					<description><![CDATA[Dot-Matrix Display DMD128

Affichage numérique LED grand format

en 3 tailles: 
2, 5 ou 8 chiffres pour une taille de caractères 4 fois supérieure,
pouvant afficher jusqu'à 32 chiffres 
pour une taille de caractères plus petite]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>en 3 tailles: 2, 5 ou 8 chiffres pour une taille de caractères 4 fois supérieure, pouvant afficher jusqu’à 32 chiffres pour une taille de caractères plus petite Périphériques d’interface: L’écran à matrice de points DMD128 est un écran LED librement programmable et graphique pour les applications industrielles exigeantes à l’intérieur. Il permet un afficheur brillant de chiffres…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dmd128/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM100</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dm100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheur de processus / grand afficheur DM100 d'esitron]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[6 ou 8 chiffres au choix en rouge]]></category>
		<category><![CDATA[bus de terrain disponibles: PROFIBUS]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen ou Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[distance de lecture de 50 m]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCat]]></category>
		<category><![CDATA[Canopen]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[DM100]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dm100/</guid>

					<description><![CDATA[Afficheur de processus / grand afficheur DM100
LED module display de 100 mm avec 4, 6 ou 8 chiffres au choix; interfaces bus de terrain disponibles: PROFIBUS, PROFINET, EtherCat, CANopen ou Modbus.
Le DM100 pour signaux en courant continu et en tension continue est adapté à la surveillance visuelle des valeurs limites. La mise à l'échelle de la valeur d'affichage peut être effectuée directement sur l'appareil par le biais de la valeur minimale et maximale. Il est idéal pour le montage mural, pour lequel nous proposons également le kit de montage approprié. L'écran dispose en outre d'une fonction d'alarme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le DM100 est un module d’affichage LED grand format à 4, 6 ou 8 chiffres pour les signaux de courant continu et de tension continue avec une surveillance visuelle des valeurs limites. La mise à l’échelle de la valeur affichée peut être effectuée directement sur l’appareil via les valeurs minimales et maximales. Il s’agit d’un afficheur mural avec 4-20 mA et fonction d’alarme. Il est possible de…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dm100/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM57</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dm57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[57 mm d’affichage LED]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[5 chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[25 m distance de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions : Conformément à la norme CEI 61554]]></category>
		<category><![CDATA[découpe de montage 282 x 92 mm]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCat]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[DM57]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dm57/</guid>

					<description><![CDATA[Le DM57 est un grand afficheur numérique / un panneau d'affichage digital pour données industrielles

57 mm LED, 5 chiffres, pour PROFINET, PROFIBUS-DP, EtherCAT, CANopen ou Modbus. Le DM57 peut afficher n'importe quels chiffres, caractères spéciaux et parfois des lettres. Les LED de 57 mm du module d'affichage sont faciles à lire, même à 25 m de distance. L'afficheur peut être intégré sans problème dans n'importe quel réseau grâce à l'interface intégrée, le mappage dynamique étant pris en charge dans les versions EtherCAT et CANopen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le DM57 est un grand afficheur pour PROFINET, PROFIBUS-DP, EtherCAT, CANopen ou Modbus. Il peut afficher n’importe quels chiffres, caractères spéciaux et parfois des lettres. Les LED de 57 mm du module d’affichage sont faciles à lire, même à 25 m de distance. L’afficheur peut être intégré sans problème dans n’importe quel réseau grâce à l’interface intégrée, le mappage dynamique étant pris en…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dm57/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM6</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/dm6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[avec pince latérale]]></category>
		<category><![CDATA[Conforme à la norme DIN 43700]]></category>
		<category><![CDATA[découpe de montage 45+0]]></category>
		<category><![CDATA[6 x 92+0]]></category>
		<category><![CDATA[8 mm]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCat]]></category>
		<category><![CDATA[Profibus]]></category>
		<category><![CDATA[Canopen]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[DM6]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/dm6/</guid>

					<description><![CDATA[Le module d'affichage DM6 est un afficheur LED à 6 chiffres de 14 mm destiné à être utilisé dans l'industrie.
C'est un module d'affichage avec connexion PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherCAT, CANopen ou RS485.
Les données et valeurs PROFIBUS / PROFINET sont converties et affichées. Il sert à représenter n'importe quelles données de processus comme la pression, la température, la vitesse de rotation ou les valeurs de compteur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un module d’affichage avec une connexion PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherCAT ou RS485. Les données et valeurs PROFIBUS / PROFINET sont converties et affichées. Il contient un jeu de caractères intégré et peut représenter des chiffres avec des signes. Des segments individuels peuvent être pilotés sans problème. La fonction de clignotement intégrée pour tous les chiffres ou certains d’…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/dm6/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AM10</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/am10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annett Graupner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Disponible en version encastrable ou de table]]></category>
		<category><![CDATA[Système de mesure intégré ; l'appareil affiche la valeur mesurée]]></category>
		<category><![CDATA[par exemple pour la régulation du niveau de remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummerique]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur numérique industriel]]></category>
		<category><![CDATA[écran digital grand format]]></category>
		<category><![CDATA[affichage digital lisible à distance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[unite integrée]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur de position]]></category>
		<category><![CDATA[AM10]]></category>
		<category><![CDATA[panneau digital pour données en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital haute luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[panneau d'affichage digital]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED grand format]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour industrie]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED géant lisible de loin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau LED pour données industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur LED haute visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[écran LED pour process industriel]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour température et pression]]></category>
		<category><![CDATA[afficheur digital pour ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique visible en plein jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esitron.de/produits/am10/</guid>

					<description><![CDATA[Indicateur de position / module d’affichage AM10

L'AM10 est un indicateur de position numérique à LED destiné à être intégré, qui affiche le déplacement, la distance ou l'angle directement sur la machine. Il traite les signaux provenant de codeurs incrémentaux, SSI, Transsonar ou EnDat 2.2, et affiche la valeur mesurée sur un afficheur numérique à 7,5 chiffres avec une hauteur de caractères de 14 mm. Il est alimenté en 24 V. Dimensions : 144 x 72 x 111 mm]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensions et découpe selon la norme DIN 43700…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/am10/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accessoires</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/zubehoer-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 12:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[afficheurs nummeriques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[e´crans]]></category>
		<category><![CDATA[esitron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suedsicht-projekte.de/esitron/non-classifiee/zubehoer-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>pour nos afficheurs numériques, afficheurs de process et pupitres portables.</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/zubehoer-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solutions d&#8217;encastrement</title>
		<link>https://esitron.de/fr/produits/afficheurs-numeriques-produits/einbauloesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annett Graupner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Afficheurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanzeigen und Handbediengeräte - Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[boîtiers encastrables]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions d'encastrement]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse für Digiralanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[racks für Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Tischgehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse mit Einheitsangabe]]></category>
		<category><![CDATA[Einbaulösung für Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Enclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse. Gehäuse für Display]]></category>
		<category><![CDATA[sofort lieferbar]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Industriebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisieren]]></category>
		<category><![CDATA[esitron Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Montageschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör für esitron Digitalanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[esitron Digitalanzeigen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esitron.de/produits/einbauloesungen/</guid>

					<description><![CDATA[Boîtiers encastrables pour les afficheurs numériques esitron : nous développons et fabriquons nos nombreux modules d'affichage et afficheurs de processus selon les spécifications de nos clients.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Développement, conception et production de boîtiers pour nos afficheurs numériques, nos nombreux modules d’affichage et nos afficheurs de processus destinés à l’industrie et à la construction d’installations…</p>
<p><a href="https://esitron.de/fr/produits/afficheurs-numeriques-produits/einbauloesungen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
